Salaires

Quels sont les salaires minima prévus par la convention collective ?

Salaires minima
Pour un travail à temps complet sur la base de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Niveau Échelon Au 1-5-2019   Au 1-7-2020   Au 1-6-2021   Au 1-2-2022   Au 1-7-2022   Au 1-1-2023   Au 1-2-2024  
Niveau Échelon Au 1-5-2019   Au 1-7-2020   Au 1-6-2021   Au 1-2-2022   Au 1-7-2022   Au 1-1-2023   Au 1-2-2024  
1 1 1 530,28 € 1 550,28 € 1 566,28 € 1 615,28 € 1 657,28 € 1 716,00 € 1 776,00 €
2 1 535,42 € 1 555,42 € 1 571,42 € 1 620,42 € 1 662,42 € 1 726,00 € 1 786,00 €
2 1 1 540,52 € 1 560,52 € 1 576,52 € 1 625,52 € 1 667,52 € 1 736,00 € 1 796,00 €
2 1 547,75 € 1 568,75 € 1 584,75 € 1 633,75 € 1 675,75 € 1 746,00 € 1 806,00 €
3 1 553,98 € 1 574,98 € 1 590,98 € 1 639,98 € 1 681,98 € 1 756,00 € 1 816,00 €
3 1 1 553,98 € 1 574,98 € 1 590,98 € 1 639,98 € 1 681,98 € 1 756,00 € 1 816,00 €
2 1 561,25 € 1 582,25 € 1 599,25 € 1 648,25 € 1 690,25 € 1 766,00 € 1 826,00 €
3 1 568,51 € 1 589,51 € 1 606,51 € 1 655,51 € 1 697,51 € 1 776,00 € 1 836,00 €
4 1 1 568,51 € 1 589,51 € 1 606,51 € 1 655,51 € 1 697,51 € 1 776,00 € 1 836,00 €
2 1 577,80 € 1 598,80 € 1 615,80 € 1 664,80 € 1 706,80 € 1 786,00 € 1 846,00 €
3 1 589,22 € 1 610,22 € 1 627,22 € 1 676,22 € 1 718,22 € 1 797,00 € 1 857,00 €
5 1 1 589,22 € 1 610,22 € 1 627,22 € 1 676,22 € 1 718,22 € 1 797,00 € 1 857,00 €
2 1 601,65 € 1 622,65 € 1 639,65 € 1 688,65 € 1 730,65 € 1 810,00 € 1 870,00 €
3 1 613,06 € 1 634,06 € 1 651,06 € 1 700,06 € 1 742,06 € 1 823,00 € 1 883,00 €
6 1 1 613,06 € 1 634,06 € 1 651,06 € 1 700,06 € 1 742,06 € 1 823,00 € 1 883,00 €
2 1 696,04 € 1 718,04 € 1 736,04 € 1 785,04 € 1 827,04 € 1 913,00 € 1 973,00 €
3 1 780,99 € 1 803,99 € 1 821,99 € 1 870,99 € 1 912,99 € 2 003,00 € 2 063,00 €
7 1 1 780,99 € 1 803,99 € 1 821,99 € 1 870,99 € 1 912,99 € 2 003,00 € 2 063,00 €
2 1 876,57 € 1 900,57 € 1 919,57 € 1 968,57 € 2 010,57 € 2 103,00 € 2 166,09 €
3 1 972,15 € 1 997,15 € 2 017,15 € 2 066,15 € 2 108,15 € 2 203,00 € 2 269,09 €
8 1 1 972,15 € 1 997,15 € 2 017,15 € 2 066,15 € 2 108,15 € 2 203,00 € 2 269,09 €
2 2 078,35 € 2 105,35 € 2 126,35 € 2 176,35 € 2 218,35 € 2 315,00 € 2 384,45 €
3 2 230,23 € 2 259,23 € 2 282,23 € 2 332,23 € 2 374,23 € 2 472,00 € 2 546,16 €
9 1 2 230,23 € 2 259,23 € 2 282,23 € 2 332,23 € 2 374,23 € 2 472,00 € 2 546,16 €
2 2 495,73 € 2 527,73 € 2 553,73 € 2 605,73 € 2 647,73 € 2 752,00 € 2 834,56 €
10 3 079,83 € 3 118,83 € 3 149,83 € 3 209,83 € 3 251,83 € 3 362,00 € 3 462,86 €
11 3 717,04 € 3 764,04 € 3 800,04 € 3 865,04 € 3 907,04 € 4 053,00 € 4 174,59 €
12 4 248,06 € 4 303,06 € 4 344,06 € 4 414,06 € 4 456,06 € 4 638,00 € 4 777,14 €
Rémunérations annuelles minimales (RAM)
RAM applicable aux salariés comptant au moins 1 an d’ancienneté au 31 décembre, appréciée dans le cadre de l’année civile et établie pour un travail à temps complet sur la base de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
Assiette de vérification : la RAM comprend tous les éléments bruts de la rémunération y compris les avantages en nature, à l’exclusion : des primes d’ancienneté, des remboursements de frais, des sommes issues de la participation et de l’intéressement, des heures supplémentaires, des majorations pour heures de nuit, travail du dimanche et des jours fériés.
Pour le personnel de l’encadrement bénéficiant d’un forfait annuel :

Niveau Échelon Au 1-5-2019   Au 1-7-2020   Au 1-6-2021   Au 1-1-2022   Au 1-7-2022   Au 1-1-2023   Au 1-1-2024  
Niveau Échelon Au 1-5-2019   Au 1-7-2020   Au 1-6-2021   Au 1-1-2022   Au 1-7-2022   Au 1-1-2023   Au 1-1-2024  
1 1 20 035,08 € 20 295,08 € 20 515,08 € 21 145,08 € 21 691,08 € 22 454,44 € 23 234,44 €
2 20 095,44 € 20 360,44 € 20 580,44 € 21 210,44 € 21 756,44 € 22 582,98 € 23 362,98 €
2 1 20 155,80 € 20 420,80 € 20 640,80 € 21 270,80 € 21 816,80 € 22 707,04 € 23 487,04 €
2 20 226,22 € 20 491,22 € 20 716,22 € 21 346,22 € 21 892,22 € 22 805,47 € 23 585,47 €
3 20 296,64 € 20 566,64 € 20 791,64 € 21 421,64 € 21 967,64 € 22 929,90 € 23 709,90 €
3 1 20 296,64 € 20 566,64 € 20 791,64 € 21 421,64 € 21 967,64 € 22 929,90 € 23 709,90 €
2 20 397,12 € 20 667,12 € 20 892,12 € 21 522,12 € 22 068,12 € 23 052,87 € 23 832,87 €
3 20 478,24 € 20 748,24 € 20 973,24 € 21 603,24 € 22 149,24 € 23 169,61 € 23 949,61 €
4 1 20 478,24 € 20 748,24 € 20 973,24 € 21 603,24 € 22 149,24 € 23 169,61 € 23 949,61 €
2 20 681,86 € 20 956,86 € 21 186,86 € 21 816,86 € 22 362,86 € 23 392,46 € 24 172,46 €
3 20 885,47 € 21 160,47 € 21 390,47 € 22 020,47 € 22 566,47 € 23 590,61 € 24 370,61 €
5 1 20 885,47 € 21 160,47 € 21 390,47 € 22 020,47 € 22 566,47 € 23 590,61 € 24 370,61 €
2 21 302,70 € 21 582,70 € 21 812,70 € 22 442,70 € 22 988,70 € 24 020,25 € 24 800,25 €
3 21 713,37 € 21 998,37 € 22 233,37 € 22 863,37 € 23 409,37 € 24 461,59 € 25 241,59 €
6 1 21 713,37 € 21 998,37 € 22 233,37 € 22 863,37 € 23 409,37 € 24 461,59 € 25 241,59 €
2 23 065,92 € 23 365,92 € 23 605,92 € 24 235,92 € 24 781,92 € 25 899,40 € 26 679,40 €
3 24 127,27 € 24 442,27 € 24 692,27 € 25 322,27 € 25 868,27 € 27 038,40 € 27 818,40 €
7 1 24 127,27 € 24 442,27 € 24 692,27 € 25 322,27 € 25 868,27 € 27 038,40 € 27 818,40 €
2 25 193,63 € 25 523,63 € 25 788,63 € 26 418,63 € 26 964,63 € 28 166,22 € 28 986,39 €
3 26 254,98 € 26 599,98 € 26 879,98 € 27 509,98 € 28 055,98 € 29 289,03 € 30 148,20 €
8 1 26 254,98 € 26 599,98 € 26 879,98 € 27 509,98 € 28 055,98 € 29 289,03 € 30 148,20 €
2 28 382,70 € 28 747,70 € 29 042,70 € 29 672,70 € 30 218,70 € 31 475,15 € 32 378,00 €
3 30 505,41 € 30 900,41 € 31 210,41 € 31 855,41 € 32 401,41 € 33 672,42 € 34 636,50 €
9 1 30 505,41 € 30 900,41 € 31 210,41 € 31 855,41 € 32 401,41 € 33 672,42 € 34 636,50 €
2 32 475,10 € 32 900,10 € 33 235,10 € 34 005,10 € 34 611,10 € 35 966,61 € 37 039,89 €
10 41 981,05 € 42 526,05 € 42 951,05 € 43 811,05 € 44 357,05 € 45 789,26 € 47 100,44 €
11 50 481,90 € 51 131,90 € 51 636,90 € 52 576,90 € 53 122,90 € 55 020,38 € 56 601,05 €
12 59 437,68 € 60 202,68 € 60 782,68 € 61 797,68 € 62 343,68 € 64 708,90 € 66 517,72 €
Rémunérations annuelles minimales (RAM) spécifiques à l’encadrement
Pour le personnel de l’encadrement bénéficiant d’un forfait annuel, la RAM est appréciée sur une base de 1 918 heures ou 216 jours.

Niveau Échelon Au 1-5-2019   Au 1-7-2020   Au 1-6-2021   Au 1-1-2022   Au 1-7-2022   Au 1-1-2023   Au 1-1-2024  
Niveau Échelon Au 1-5-2019   Au 1-7-2020   Au 1-6-2021   Au 1-1-2022   Au 1-7-2022   Au 1-1-2023   Au 1-1-2024  
6 1 24 035,10 € 24 350,10 € 24 610,10 € 25 310,00 € 25 856,00 € 26 907,75 € 27 765,75 €
2 25 466,01 € 25 796,01 € 26 071,01 € 26 771,00 € 27 317,00 € 28 489,34 € 29 347,34 €
3 26 620,55 € 26 965,55 € 27 255,55 € 27 955,55 € 28 501,55 € 29 742,24 € 30 600,24 €
7 1 26 620,55 € 26 965,55 € 27 255,55 € 27 955,55 € 28 501,55 € 29 742,24 € 30 600,24 €
2 27 825,16 € 28 185,16 € 28 475,16 € 29 175,16 € 29 721,16 € 30 982,84 € 31 885,03 €
3 28 969,70 € 29 349,70 € 29 659,70 € 30 359,70 € 30 905,70 € 32 217,93 € 33 163,02 €
8 1 28 969,70 € 29 349,70 € 29 659,70 € 30 359,70 € 30 905,70 € 32 217,93 € 33 163,02 €
2 31 310,94 € 31 710,94 € 32 040,94 € 32 740,94 € 33 286,94 € 34 622,67 € 35 615,80 €
3 33 651,57 € 34 081,57 € 34 431,57 € 35 131,57 € 35 677,57 € 37 039,66 € 38 100,15 €
9 1 33 651,57 € 34 081,57 € 34 431,57 € 35 131,57 € 35 677,57 € 37 039,66 € 38 100,15 €
2 35 775,07 € 36 235,07 € 36 610,07 € 37 380,07 € 37 926,07 € 39 563,27 € 40 743,88 €
10 46 899,54 € 47 489,54 € 47 959,54 € 48 819,54 € 49 365,54 € 50 368,19 € 51 810,48 €
11 56 277,38 € 56 997,38 € 57 562,38 € 58 502,38 € 59 048,38 € 60 522,42 € 62 261,16 €
12 65 655,64 € 66 505,64 € 67 165,64 € 68 180,64 € 68 726,64 € 71 179,79 € 73 169,49 €
.

Quelle est la majoration applicable aux heures supplémentaires ?

Les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure sont majorées de 25 % et celles à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.

Les heures supplémentaires, ainsi que leurs majorations, peuvent être remplacées par un repos compensateur de remplacement à prendre dans les 6 mois. A l’issue de ce délai les heures et majorations sont, au choix du salarié, récupérées, imputées au compte épargne temps ou payées.

L’indemnité d’habillage

Les salariés devant avoir une tenue de travail spécifique bénéficient d’une contrepartie annuelle forfaitaire pouvant être exprimée en temps ou en argent. L’indemnité est fixée à hauteur de 101,67€ au 1er mai 2019.

La prime d’ancienneté

La convention collective prévoit une prime d’ancienneté à partir de 3 ans d’ancienneté, pour les employés ouvriers et agents de maîtrise et de 2 ans d’ancienneté pour les cadres.

Ouvriers employés, agents de maîtrise et techniciens

Niveaux

Ancienneté

3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans et plus
1 34,91 69,82 104,73 139,63 174,54
2 35,94 71,87 106,78 142,71 177,62
3 36,96 72,90 109,86 145,80 182,76
4 37,99 75,98 113,97 151,96 189,94
5 40,04 80,08 120,13 160,17 200,21
6 43,12 86,24 129,37 172,49 215,61
7 48,26 96,51 143,74 193,02 240,25
8 55,44 109,86 164,28 218,69 273,11

Cadres

Niveaux

Ancienneté

2 ans 3 ans  4 ans  5 ans  6 ans  7 ans  8 ans  9 ans 10 ans et plus
9 60,58 90,35 121,15 151,96 182,76 213,56 244,36 275,16 305,96
10 85,22 127,31 170,44 212,53 255,65 297,75 340,87 382,97 426,09
11 101,65 152,98 204,32 255,65 306,99 357,30 408,64 459,97 511,31
12 119,10 178,65 238,20 297,75 357,30 416,85 476,40 535,95 596,53

Ces montants sont précisés dans l’avenant n°3 du 2 mai 2018 applicable depuis le 1er juin 2018 pour les entreprises adhérentes à une à une organisation patronale signataire de la convention collective. Pour les entreprises non-adhérentes, ils sont applicables depuis le 30 décembre 2018

Une prime annuelle est-elle prévue ?

La convention collective prévoit le versement d’une prime de fin d’année aux salariés ayant un an d’ancienneté

Son montant doit au moins être égal au salaire minimum mensuel du coefficient du salarié.

La prime sera versée au prorata en cas de départ en cours d’année.

Quelle est la majoration prévue en cas de travail du dimanche ? En cas de travail de nuit ?

Les heures travaillées un dimanche ouvre droit à une majoration de 80%. Il est possible de prévoir, par accord dérogatoire collectif ou individuel, le remplacement du paiement des majorations par un repos compensateur équivalent.

Cette majoration ne se cumule pas avec celle pour travail un jour férié.

Les heures de nuit (effectuées entre 21 heures et 6 heures) sont majorées de 25%. Le repos compensateur doit être de 10 minutes par poste de travail comportant au moins 4h de nuit.